Challenge League 10/11

Ergebnisse - 19. Runde (12.03.2011 - 14.03.2011)

Spieltag auswählen:

Samstag, 12. März 2011
16:00 Uhr   FCVFC Vaduz-SCKSC Kriens2:1
18:00 Uhr   FCLFC Lausanne-Sport-FCWFC Wohlen1:2
Sonntag, 13. März 2011
00:00 Uhr   FCLFC Lugano-FCWFC Wil 19002:1
00:00 Uhr   STAStade Nyonnais-SERServette FC0:1
00:00 Uhr   FCSFC Schaffhausen-FCLFC Locarno2:1
15:00 Uhr   FCBFC Biel-YVEYverdon-Sport3:1
15:30 Uhr   SRDSR Delémont-FCWFC Winterthur1:3
Montag, 14. März 2011
20:10 Uhr   FCAFC Aarau-FCCFC Chiasso0:0

« vorheriger Spieltag   16 17 18 19 20 21 22 23   nächster Spieltag »

Tabelle


Platz   Mannschaft Punkte Spiele Tore Diff.
1 (1) FCV FC Vaduz 45  19  47:22  25 
2 (2) FCL FC Lugano 43  18  38:14  24 
3 (3) FCL FC Lausanne-Sport 37  18  36:18  18 
4 (5) SER Servette FC 34  18  36:15  21 
5 (4) FCC FC Chiasso 33  18  27:19 
6 (6) SRD SR Delémont 30  18  28:33  -5 
7 (7) FCB FC Biel 28  18  40:32 
8 (9) FCW FC Winterthur 23  19  29:32  -3 
9 (12) FCS FC Schaffhausen 21  19  22:26  -4 
10 (13) FCW FC Wohlen 21  19  22:28  -6 
11 (8) FCW FC Wil 1900 21  19  20:27  -7 
12 (10) SCK SC Kriens 20  19  17:27  -10 
13 (11) STA Stade Nyonnais 19  18  20:34  -14 
14 (14) FCA FC Aarau 18  19  26:37  -11 
15 (15) FCL FC Locarno 12  19  17:33  -16 
16 (16) YVE Yverdon-Sport 10  18  12:40  -28 


« vorheriger Spieltag   16 17 18 19 20 21 22 23   nächster Spieltag »

Werbung