Super League 10/11

Ergebnisse - 36. Runde (25.05.2011)

Spieltag auswählen:

Mittwoch, 25. Mai 2011
20:15 Uhr   FCBFC Basel-FCLFC Luzern3:0
20:15 Uhr   ACBAC Bellinzona-GCZGrasshoppers2:0
20:15 Uhr   FCSFC Sion-XNNeuchâtel Xamax0:0
20:15 Uhr   YBBSC Young Boys-SGFC St.Gallen4:2
20:15 Uhr   FCZFC Zürich-FCTFC Thun1:0

« vorheriger Spieltag   33 34 35 36

Tabelle


Platz   Mannschaft Punkte Spiele Tore Diff.
1 (1) FCB FC Basel 73  36  76:44  32 
2 (2) FCZ FC Zürich 72  36  74:44  30 
3 (3) YB BSC Young Boys 57  36  65:50  15 
4 (4) FCS FC Sion 54  36  47:36  11 
5 (5) FCT FC Thun 49  36  48:43 
6 (6) FCL FC Luzern 48  36  62:57 
7 (7) GCZ Grasshoppers 41  36  45:54  -9 
8 (8) XN Neuchâtel Xamax 32  36  44:67  -23 
9 (10) ACB AC Bellinzona 32  36  42:75  -33 
10 (9) SG FC St.Gallen 31  36  34:67  -33 


« vorheriger Spieltag   33 34 35 36
Werbung